linha plástica da extrusão do parafuso 90kw dois para o ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do PA picosegundo do PE dos PP que combina a alta velocidade
Máquina da fabricação do grupo mestre
,equipamento de extrusão de plástico
CHT65--Linha para PP, PE da extrusão do parafuso do gêmeo de Eco Ecomic, PA, picosegundo, composição do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO.
Especificação técnica
| Não. | Denominação da entrega | Qty. | ||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | Matérias primas que negociam unidades | |||||||||||||||||||||||||
| 1,1 | Alimentador volumétrico | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Poder do motor: 1.5kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 | CHT65-Eco que combina a unidade | |||||||||||||||||||||||||
| 2,1 | Extrusora de parafuso do gêmeo de CHT65-Eco | 1 grupo | ||||||||||||||||||||||||
Motor principal: Configuração do parafuso: com estrutura modular, transmissão do torque pela ranhura; Configuração do tambor: com estrutura modular, cada uma com comprimento de 4L/D, e os tambores conectados junto pelos parafusos e pelos pinos;
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | Cambiador hidráulico da tela | 1 grupo | ||||||||||||||||||||||||
Modo da estrutura: Tipo da placa | | |||||||||||||||||||||||||
| 2,3 | Estação do vácuo | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Motor da bomba de vácuo: 3kw; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 | Sistema da peletização da costa | |||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Morre a cabeça | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Material: 40Cr, com nitrificação do tratamento térmico; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Banho maria | 1set | ||||||||||||||||||||||||
350mmx4000mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Faca de ar | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Poder do motor: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Granulador | 2sets | ||||||||||||||||||||||||
Saída máxima: 500kg/hr | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Vibrador | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Motor: 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Ventilador e silo de ar | 1set | ||||||||||||||||||||||||
ventilador de ar 4kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 | Armário de controle | 1 grupo | ||||||||||||||||||||||||
| 4,1 | Armário para a linha da extrusão | |||||||||||||||||||||||||
Elétricos de baixa voltagem: CHNT |


Parafuso fácil do gêmeo da operação que combina a extrusora para o ABS do PC do PA do picosegundo do PE dos PP
Parafuso gêmeo de baixo nível de ruído que combina a extrusora, máquina plástica da extrusão dos PP/PE
Extrusora de parafuso gêmea do laboratório, linha gêmea da extrusão do parafuso para TPE TPR de TPU